Расписание поездов на станции
Одесса-Главная
Для получения полной информации о поезде и его маршруте, перейдите по ссылке в колонке "Номер поезда"
Примечание:
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (048) 727-42-42.
Обновлено: 15.03.2018
Номер поезда | Маршрут | Периодичность* | Время прибытия | Время отправления | Прибытие на конечную станцию |
7 | Харьков Одесса | 22/01-24/03/2018 по чёт. (кроме 2-14/03/2018), при двух нечёт. 28,30,2; отменён 20/03/2018 | 08:53 | 08:53 | |
7 | Харьков Одесса | с 26/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2 | 08:53 | 08:53 | |
8 | Одесса Харьков | 23/01-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3; отменён 21/03/2018 | 21:27 | 08:35 | |
8 | Одесса Харьков | с 25/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3 | 21:27 | 08:39 | |
12 ("ЗАПАДНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Одесса Львов | с 26/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2 | 22:05 | 07:55 | |
12 ("ЗАПАДНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Львов Одесса | 11-23/04/2018 по нечёт. | 09:05 | 09:05 | |
12 ("ЗАПАДНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Львов Одесса | 2/02-24/03/2018 ежедневно | 08:43 | 08:43 | |
12 ("ЗАПАДНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Львов Одесса | с 25/03/2018 по нечёт. (кроме 11-23/04/2018), при двух нечёт. 27,29,1 | 08:43 | 08:43 | |
12 ("ЗАПАДНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Одесса Львов | 1/02-23/03/2018 ежедневно; 24/03/2018 | 22:05 | 07:55 | |
23 | Москва Одесса | до 24/03/2018 ежедневно | 19:10 | 19:10 | |
23 | Москва Одесса | с 25/03/2018 ежедневно, кроме 9-23/04/2018 | 20:18 | 20:18 | |
23 | Москва Одесса | 9-23/04/2018 ежедневно | 20:50 | 20:50 | |
24 | Одесса Москва | до 24/03/2018 ежедневно | 15:13 | 15:14 | |
24 | Одесса Москва | с 25/03/2018 ежедневно | 15:42 | 15:14 | |
26 | Одесса Яремча | с 26/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,31,2 | 18:26 | 11:36 | |
26 | Рахов Одесса | 16/01-24/03/2018 по чёт. (кроме 14,16/03/2018), при двух нечёт. 30,2,4 | 11:15 | 11:15 | |
26 | Яремча Одесса | 15/01-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,1,3; 14,16/03/2018 | 11:15 | 11:15 | |
26 | Одесса Яремча | 14/01-24/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,31,2; 13,15/03/2018 | 18:26 | 11:36 | |
26 | Яремча Одесса | 27/03/2018 | 11:15 | 11:15 | |
26 | Рахов Одесса | с 26/03/2018 по чёт. (кроме 28/03, 10-24/04/2018), при двух нечёт. 30,2,4 | 11:15 | 11:15 | |
26 | Рахов Одесса | 28/03/2018 | 11:15 | 11:15 | |
26 | Одесса Рахов | 27/03/2018 | 18:26 | 14:17 | |
26 | Яремча Одесса | с 25/03/2018 по нечёт. (кроме 27/03, 9-23/04/2018), при двух нечёт. 29,31,1,3 | 11:15 | 11:15 | |
26 | Одесса Рахов | с 25/03/2018 по нечёт. (кроме 27/03/2018), при двух нечёт. 29,1,3 | 18:26 | 14:17 | |
26 | Одесса Рахов | 13-23/03/2018 по нечёт. (кроме 13,15/03/2018), при двух нечёт. 29,1,3 | 18:26 | 14:17 | |
26 | Рахов Одесса | 10-24/04/2018 по чёт. | 11:44 | 11:44 | |
26 | Яремча Одесса | 9-23/04/2018 по нечёт. | 11:44 | 11:44 | |
35 | Пшемысль Одесса | 11/12/2017 - 24/03/2018 ежедневно | 11:15 | 11:15 | |
35 | Пшемысль Одесса | 9-24/04/2018 ежедневно | 11:44 | 11:44 | |
35 | Пшемысль Одесса | 25/03-9/06/2018 ежедневно, кроме 9-24/04/2018 | 11:15 | 11:15 | |
36 | Одесса Пшемысль | 10/12/2017 - 24/03/2018 ежедневно | 18:26 | 09:45 | |
36 | Одесса Пшемысль | 25/03-8/06/2018 ежедневно | 18:26 | 09:45 | |
59 ("ЧАЙКА") | Харьков Одесса | с 25/03/2018 ежедневно | 06:28 | 06:28 | |
59 ("ЧАЙКА") | Харьков Одесса | до 24/03/2018 ежедневно, кроме 2-15/03, 20/03/2018 | 06:28 | 06:28 | |
59 ("ЧАЙКА") | Харьков Одесса | 20/03/2018 | 09:03 | 09:03 | |
59 ("ЧАЙКА") | Харьков Одесса | 2-15/03/2018 ежедневно | 06:28 | 06:28 | |
60 ("ЧАЙКА") | Одесса Харьков | до 24/03/2018 ежедневно, кроме 20/03/2018 | 18:36 | 08:20 | |
60 ("ЧАЙКА") | Одесса Харьков | 20/03/2018 | 16:54 | 08:20 | |
60 ("ЧАЙКА") | Одесса Харьков | с 25/03/2018 ежедневно | 18:36 | 08:20 | |
564 безпересадочный вагон | Кривой Рог Одесса | 25/03-5/04/2018 и с 1/10/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1,3; 6/04-29/09/2018 ежедневно | 06:38 | 06:38 | |
564 безпересадочный вагон | Кривой Рог Одесса | 11/01-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1,3 | 06:38 | 06:38 | |
63 ("СКИФИЯ") | Днепр Одесса | 11/01-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1,3 | 06:38 | 06:38 | |
63 ("СКИФИЯ") | Днепр Одесса | 25/03-5/04/2018 и с 1/10/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1,3; 6/04-29/09/2018 ежедневно | 06:38 | 06:38 | |
64 ("СКИФИЯ") | Одесса Днепр | 12/01-24/03/2018 (кроме 20/03/2018) по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4 | 21:54 | 08:50 | |
64 ("СКИФИЯ") | Одесса Днепр | 26/03-6/04/2018 и с 2/10/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4; 7/04-30/09/2018 ежедневно | 21:54 | 08:50 | |
64 безпересадочный вагон | Одесса Кривой Рог | 26/03-6/04/2018 и с 2/10/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4; 7/04-30/09/2018 ежедневно | 21:54 | 10:10 | |
64 безпересадочный вагон | Одесса Кривой Рог | 20/03/2018 | 20:09 | 10:10 | |
64 ("СКИФИЯ") | Одесса Днепр | 20/03/2018 | 20:09 | 08:50 | |
64 безпересадочный вагон | Одесса Кривой Рог | 12/01-24/03/2018 (кроме 20/03/2018) по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4 | 21:54 | 10:10 | |
84 | Одесса Ковель | 26/03-2/06/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2 | 18:16 | 10:32 | |
84 | Ковель Одесса | 11-23/04/2018 по нечёт. | 10:45 | 10:45 | |
84 | Одесса Ковель | 10/12/2017-24/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2 | 18:16 | 10:18 | |
84 | Ковель Одесса | 25/03-1/06/2018 по нечёт. (кроме 11-23/04/2018), при двух нечёт. 27,29,1 | 10:25 | 10:25 | |
84 | Ковель Одесса | 11/12/2017-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1 | 10:25 | 10:25 | |
92 | Константиновка Одесса | 30/01-28/02/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2; 1-24/03/2018 ежедневно (кроме 20/03/2018) | 08:04 | 08:04 | |
92 | Одесса Константиновка | 1/02-1/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1; 2-24/03/2018 ежедневно (кроме 21/03/2018) | 13:28 | 05:40 | |
92 | Одесса Константиновка | 25/03-30/04/2018 ежедневно (кроме 31/03/2018); с 1/05/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1 | 13:28 | 05:40 | |
92 | Одесса Константиновка | 21/03/2018 | 13:28 | 06:23 | |
92 | Константиновка Одесса | 25/03-29/04/2018 ежедневно (кроме 31/03/2018); с 30/04/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2 | 08:07 | 08:07 | |
92 | Константиновка Одесса | 20/03/2018 | 08:04 | 08:04 | |
94 | Одесса Минск | 13/12/2017-24/03/2018 по сред., суб. | 14:54 | 13:44 | |
94 | Минск Одесса | 12/12/2017-23/03/2018 по вторн., пятн. | 11:25 | 11:25 | |
94 | Минск Одесса | 10,13,17,20/04/2018 | 12:50 | 12:50 | |
94 | Минск Одесса | 27/03-29/05/2018 (кроме 10,13,17,20,24/04/2018), 21/09-7/12/2018 по вторн., пятн.; 1/06-20/09/2018 ежедневно | 12:38 | 12:38 | |
94 | Одесса Минск | 28/03-30/05/2017, 22/09-8/12/2018 по сред., суб.; 2/06-21/09/2018 ежедневно | 15:31 | 13:44 | |
94 | Минск Одесса | 24/04/2018 | 12:50 | 12:50 | |
105 ("ЧЕРНОМОРЕЦ") | Киев Одесса | до 24/03/2018 ежедневно | 06:18 | 06:18 | |
105 ("ЧЕРНОМОРЕЦ") | Киев Одесса | 10-24/04/2018 ежедневно | 06:37 | 06:37 | |
105 ("ЧЕРНОМОРЕЦ") | Киев Одесса | с 25/03/2018 ежедневно, кроме 10-24/04/2018 | 06:18 | 06:18 | |
106 ("ЧЕРНОМОРЕЦ") | Одесса Киев | до 24/03/2018 ежедневно | 22:25 | 07:10 | |
106 ("ЧЕРНОМОРЕЦ") | Одесса Киев | 10-24/04/2018 ежедневно | 21:45 | 07:10 | |
106 ("ЧЕРНОМОРЕЦ") | Одесса Киев | с 25/03/2018 ежедневно, кроме 10-24/04/2018 | 22:25 | 07:10 | |
107 | Ужгород Одесса | до 24/03/2018 ежедневно | 14:38 | 14:38 | |
107 | Ужгород Одесса | с 25/03/2018 ежедневно, кроме 9-24/04/2018 | 14:48 | 14:48 | |
107 | Ужгород Одесса | 9-24/04/2018 ежедневно | 14:48 | 14:48 | |
108 | Одесса Ужгород | до 24/03/2018 ежедневно | 21:17 | 15:57 | |
108 | Одесса Ужгород | с 25/03/2018 ежедневно | 21:17 | 16:31 | |
136 | Белгород-Днестровский Черновцы | 22/01-24/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4 | 16:22 | 16:44 | 10:02 |
136 | Черновцы Белгород-Днестровский | 21/01-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 27,29,1,3 | 10:02 | 10:37 | 12:42 |
136 | Черновцы Белгород-Днестровский | 11-23/04/2018 по нечёт. | 10:14 | 10:37 | 12:42 |
136 | Черновцы Белгород-Днестровский | с 25/03/2018 по нечёт. (кроме 27/03, 11-23/04/2018), при двух нечёт. 27,29,1,3 | 10:02 | 10:37 | 12:42 |
136 | Белгород-Днестровский Черновцы | 28/03/2018 | 16:22 | 16:44 | 10:12 |
136 | Черновцы Белгород-Днестровский | 27/03/2018 | 10:02 | 10:37 | 12:42 |
136 | Белгород-Днестровский Черновцы | с 26/03/2018 по чёт. (кроме 28/03/2018), при двух нечёт. 28,30,2,4 | 16:22 | 16:44 | 10:02 |
142 | Мариуполь Одесса | с 25/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3 | 17:32 | 17:32 | |
142 | Мариуполь Одесса | 29/12/2017-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3 | 17:32 | 17:32 | |
142 | Одесса Мариуполь | 10/12/2017-24/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2 | 22:35 | 18:57 | |
142 | Одесса Мариуполь | с 26/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2 | 22:35 | 19:02 | |
145 | Киев Измаил | с 25/03/2018 ежедневно, кроме 10-24/04/2018 | 03:52 | 04:46 | 10:57 |
145 | Киев Измаил | 1/02-24/03/2018 ежедневно | 03:52 | 04:46 | 10:57 |
145 | Киев Измаил | 10-24/04/2018 ежедневно | 03:52 | 04:46 | 10:57 |
145 безпересадочный вагон | Киев Березино | 2/02-24/03/2018 по пятн. и суб. | 03:52 | 04:46 | 11:06 |
146 | Измаил Киев | с 25/03/2018 ежедневно | 23:23 | 23:58 | 09:43 |
146 | Измаил Киев | до 24/03/2018 ежедневно | 23:23 | 23:58 | 09:43 |
688 безпересадочный вагон | Березино Киев | 16/12/2017-24/03/2018 по суб. и воскр. | 23:23 | 23:58 | 09:43 |
688 безпересадочный вагон | Березино Киев | 25/03/2018 | 23:23 | 23:58 | 09:43 |
148 | Киев Одесса | 11/12/2017-24/03/2018 ежедневно; отменён 20,21/03/2018 | 05:12 | 05:12 | |
148 | Киев Одесса | 25/03-1/06/2018 ежедневно | 05:11 | 05:11 | |
148 | Одесса Киев | 10/12/2017-24/03/2018 ежедневно; отменён 19,20/03/2018 | 21:44 | 10:58 | |
148 | Одесса Киев | 25/03-31/05/2018 ежедневно | 20:08 | 09:30 | |
317 ("ТАВРИЯ") | Запорожье Одесса | 26/03-26/05/2018 и с 2/09/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4 | 10:36 | 10:36 | |
318 безпересадочный вагон | Одесса Днепр | 25/03-27/05/2018 и с 3/09/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3,5 | 14:28 | 08:20 | |
318 безпересадочный вагон | Одесса Днепр | 11/02-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3,5 | 14:28 | 08:16 | |
318 ("ТАВРИЯ") | Одесса Запорожье | 25/03-27/05/2018 и с 3/09/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3,5 | 14:28 | 05:34 | |
318 ("ТАВРИЯ") | Запорожье Одесса | 10/02-24/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4 | 10:36 | 10:36 | |
318 ("ТАВРИЯ") | Одесса Запорожье | 11/02-23/03/2018 по нечёт., при двух нечёт. 29,31,3,5 | 14:28 | 05:34 | |
618 безпересадочный вагон | Днепр Одесса | 26/03-26/05/2018 и с 2/09/2018 по чёт. (кроме 10-26/04, 2-8,14-18,22,24/05/2018), при двух нечёт. 28,30,2,4 | 10:36 | 10:36 | |
618 безпересадочный вагон | Днепр Одесса | 10,12,14,16,18,20,22/04, 2,4,6,22,24/05/2018 | 10:36 | 10:36 | |
618 безпересадочный вагон | Днепр Одесса | 10/02-24/03/2018 по чёт., при двух нечёт. 28,30,2,4 | 10:36 | 10:36 | |
618 безпересадочный вагон | Днепр Одесса | 24,26/04, 8,14,16,18/05/2018 | 10:36 | 10:36 | |
642 | Кишинёв Одесса | 14,15,21,22/04/2018 | 12:39 | 12:39 | |
642 | Одесса Кишинёв | до 24/03/2018 по суб. и воскр. | 15:51 | 20:20 | |
642 | Кишинёв Одесса | до 24/03/2018 по суб. и воскр. | 12:27 | 12:27 | |
642 | Одесса Кишинёв | с 25/03/2018 по суб. и воскр. | 15:51 | 20:20 | |
642 | Кишинёв Одесса | с 25/03/2018 по суб. и воскр., кроме 14,15,21,22/04/2018 | 12:27 | 12:27 | |
763 (ИНТЕРСИТИ+) | Киев Одесса | 10-24/04/2018 ежедневно | 00:03 | 00:03 | |
763 (ИНТЕРСИТИ+) | Киев Одесса | с 25/03/2018 ежедневно, кроме 10-24/04/2018 | 23:46 | 23:46 | |
763 (ИНТЕРСИТИ+) | Киев Одесса | 10/12/2017-24/03/2018 ежедневно | 23:46 | 23:46 | |
764 (ИНТЕРСИТИ+) | Одесса Киев | 10/12/2017-24/03/2018 ежедневно | 05:42 | 12:43 | |
764 (ИНТЕРСИТИ+) | Одесса Киев | с 25/03/2018 ежедневно | 05:42 | 12:43 | |
797("ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Винница Одесса | 10-24/04/2018 ежедневно, кроме вторн. | 05:07 | 05:07 | |
797 ("ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Винница Одесса | до 24/03/2018 ежедневно, кроме вторн. | 04:55 | 04:55 | |
797 ("ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Винница Одесса | с 25/03/2018 ежедневно, кроме вторн. и 10-24/04/2018 | 04:55 | 04:55 | |
798("ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Одесса Винница | 10-24/04/2018 ежедневно, кроме вторн. | 13:03 | 19:22 | |
798 ("ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Одесса Винница | до 24/03/2018 ежедневно, кроме вторн. | 13:03 | 19:14 | |
798 ("ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС") | Одесса Винница | с 25/03/2018 ежедневно, кроме вторн. и 10-24/04/2018 | 13:03 | 19:14 |
Примечание:
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (048) 727-42-42.