Расписание движения автобусов.
АС "Одесса-Привоз"
ул. Новощепной ряд, 5
тел. (048)777-74-81
тел. (048)777-74-82
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе.
| Пункт назначения | Время отправления | Регулярность | Автобус |
| Александровка | 12.50; 15.00 | Ежедневно | ЛАЗ-699; ИК-255 |
| Ананьев | 11.10; 13.05 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Ананьев | 17.15 | Ч2 | ИК-255 |
| Ананьев | 18.00 | Ежедневно | ФОЛЬЦВАГ-ЛТ31 |
| Арциз | 10.20 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Арциз | 16.50 | Ежедневно | ГАЗЕЛЬ-13 |
| Басарабяска | 08.30 | Ежедневно | ИК-250 |
| Беляевка | 08.00; 12.45; 17.15 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-310Д |
| Беляевка | 08.20; 17.20; 19.00; 20.00 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Беляевка | 16.30; 17.30; 18.30 | Ежедневно | ЗИЛ-20 |
| Березанка | 13.30 | Ежедневно | ИК-250 |
| Березине | 15.35 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Бершадь | 15.45 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Васильевка | 19.00 | Ежедневно | БАЗ-АО79 |
| Волинтирь | 11.00 | Ежедневно | СЕТРА-212 |
| Вилково | 06.25; 15.45 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Виноградовка | 11.20 | Ежедневно | ГАЗЕЛЬ-12 |
| Вознесенск | 06.30 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-310Д |
| Вознесенск | 13.30; 15.00 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-12 |
| Вольное | 14.15 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Высочанское | 12.00 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Городное | 16.00 | Ежедневно | ЭТАЛОН |
| Граденицы | 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 16.00; 17.00; 18.00 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Дивизия | 15.00 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Дмитровка | 06.35; 07.40; 11.10; 12.35 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Дмитровка | 10.05 | ВТ СР ЧТ | ЛАЗ-699 |
| Дмитровка | 14.45 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-21 |
| Дмитровка | 16.00 | Ежедневно | ИК-255 |
| Днестровск | 16.00 | Ежедневно | БОГДАН А09202 |
| Долинское | 16.20 | ПН | ИК-250 |
| Донецк | 18.10 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-0303 |
| Елизаветовка | 16.05 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Желтый Яр | 14.30 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Жовтень | 16.20 | ПН ВТ | ЛАЗ-699 |
| Забары | 17.20 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-16 |
| Задунаевка | 18.45 | Ежедневно | ИК-250 |
| Зоря (Николаев) | 09.25; 11.40; 16.25; 18.05 | Ежедневно | ИК-250 |
| Ивановка | 07.40; 14.30 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Ивановка | 15.15 | ПН | ЛАЗ-699 |
| Ильичёвск | 05.40; 06.20; 06.30; 06.50; 07.00; 07.10; 07.20; 07.30; 07.40; 07.50; 08.00; 08.10; 08.20; 08.30; 08.40; 08.50; 09.00; 09.10; 09.20; 09.30; 09.40; 09.50; 10.00; 10.10; 10.20; 10.30; 10.40; 10.50; 11.00; 11.10; 11.20; 11.30; 11.40; 11.50; 12.00; 12.10; 12.20; 12.30; 12.40; 12.50; 13.00; 13.10; 13.20; 13.30; 13.40; 13.50; 14.00; 14.10; 14.20; 14.30; 14.40; 14.50; 15.00; 15.10; 15.20; 15.30; 15.40; 15.50; 16.00; 16.10; 16.20; 16.30; 16.40; 16.50; 17.00; 17.10; 17.20; 17.30; 17.40; 17.50; 18.00; 18.10; 18.20; 18.30; 18.40; 18.50; 19.00; 19.10; 19.20; 19.30; 19.40; 19.50; 20.10; 20.30 | Ежедневно | БОГДАН А09201 |
| Ильичёвск | 07.20; 07.40; 08.00; 08.20; 08.40; 09.00; 09.20; 09.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.40; 13.00; 13.20; 13.40; 14.00; 14.20; 14.40; 15.00; 15.20; 15.40; 16.00; 16.20; 16.40; 17.00; 17.20; 17.40; 18.00; 18.20; 19.00 | Ежедневно | ИК-250 |
| Ильичёвск | 07.20; 09.00; 10.00; 11.40; 13.00; 15.40; 18.20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ИК-280 |
| Каменское | 16.30 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Катерино-Платоновка | 13.50 | Ежедневно | ЛАЗ-695 |
| Катерино-Платоновка | 18.30 | ПН ВТ СР ЧТ | ЛАЗ-695 |
| Каушень | 12.00; 15.00 | Ежедневно | ИК-250; ЛАЗ-699 |
| Киев (транзит из Килии) |
22.30 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-49 |
| Килия | 09.20; 10.15; 15.10 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС |
| Килия | 13.50; 18.30 | Ежедневно | ИК-255, ЛАЗ-699 |
| Кировоград | 08.45 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-49 |
| Кодыма | 14.15 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Котовск | 10.20; 17.10 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Кочкуватое | 15.10 | Ежедневно | ИВЕКО-18 |
| Кошары | 06.20; 08.10; 08.30; 09.35; 10.00; 10.40; 12.50; 17.20; 18.20; 18.45; 19.15; 19.45 | Ежедневно | ЛИАЗ-677 |
| Краснознаменка | 09.10 | ВС | ПАЗ-672 |
| Краснознаменка | 12.10 | СР ЧТ | ЛАЗ-699Р |
| Краснознаменка | 14.55 | СР | ПАЗ-672 |
| Лесное | 13.45 | Ежедневно | ИК-255 |
| Лиманское | 13.20 | Ежедневно | ЛАЗ-695 |
| Лиманское | 19.00 | ПН ВТ СР ЧТ | ЛАЗ-699 |
| Лужанка | 06.00 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Малоярославец | 10.10; 18.00 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-12 |
| Мариновка | 10.30 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Марьяновка | 15.30; 17.30 | Ежедневно | БОГДАН А09211 |
| Марьяновка | 11.55 | ЧТ ВС | ЛАЗ-697 |
| Михайловка | 08.25; 11.00; 16.00; 17.30 | Ежедневно | ЛАЗ-699Р |
| Михайлополь | 11.05 | СР | ПАЗ-672 |
| Мирнополье | 11.30 | ВС | ЛАЗ-699 |
| Надеждовка | 18.10 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Надлиманское | 06.30; 08.20; 11.10; 13.00; 15.25; 17.30 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Николаев | 12.45 | Ежедневно | БОГДАН А09202 |
| Николаевка | 15.40; 17.35 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-18; ГАЗЕЛЬ-13 |
| Новоелизаветовка | 17.20 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Новая Ивановка | 12.40; 17.40 | Ежедневно | ИК-250; ЛАЗ-699 |
| Овидиополь | 08.40; 08.50; 11.40; 16.10; 16.40 | Ежедневно | ЛАЗ-695 |
| Овидиополь | 07.50; 17.00 | СБ ВС | ЛАЗ-695 |
| Оланешть | 17.35 | Ежедневно | ИК-255 |
| Островное | 10.50 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Петровка | 07.00 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Петровск | 14.40 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Петродолинское | 05.15; 07.00; 07.30; 08.05; 08.20; 10.10; 10.45; 11.25; 11.45; 13.35; 14.10; 14.50; 15.10; 17.00; 17.35; 18.10; 18.30 | Ежедневно | БОГДАН А09201 |
| Плавни | 13.00 | Ежедневно | ИК-250 |
| Приморское | 08.20; 14.25 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Раздельная | 09.00; 11.30; 11.50; 14.30; 18.00 | Ежедневно | ЛАЗ-695 |
| Рени | 07.20 | Ежедневно | ИВЕКО-18 |
| Роща | 10.40 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-12 |
| Рыбаковка | 14.50 | ПН ВТ СР ЧТ | ИК-250 |
| Сергеевка | 07.50; 08.30; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.30; 20.30 | Ежедневно | БАЗ-АО79 |
| Сороки | 10.00 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-48 |
| Ставковое | 16.35 | ПН ВТ | ИК-250 |
| Старая Аккаржа | 12.40 | Ежедневно | РАФ-2203 |
| Старая Некрасовка | 11.35 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Старокозачье | 11.00; 11.25; 12.30; 16.00; 16.30 | Ежедневно | ПАЗ-672(М), МЕРСЕДЕС |
| Староселье | 09.10 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Струмок | 16.15 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-16 |
| Суворово | 12.30 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Сыровое | 14.40 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Тарутино | 17.10 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Татарбунары | 08.50 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Терновка | 12.30 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Точилово | 09.00 | Ежедневно | ЛАЗ-697 |
| Тульчин | 15.10 | Ежедневно | ЭТАЛОН |
| Успеновка | 15.40 | Ежедневно | ИК-250 |
| Холмское | 13.30 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Холодная Балка | 07.15; 08.00; 09.50; 11.00; 12.20; 13.40; 15.00; 16.50; 18.00 | Ежедневно | ЛАЗ-695 |
| Черноморское | 05.30; 05.50; 06.10; 07.30; 07.50; 08.10; 09.50; 10.30; 12.40; 13.10; 13.40; 14.40; 15.10; 16.10; 16.40 | Ежедневно | БОГДАН А09201 |
| Чимишлия | 13.10 | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Чистоводное | 16.40 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-16 |
| Ширяево | 07.50; 09.20; 10.40; 13.00; 14.30; 16.45; 20.00 | Ежедневно | БОГДАН А09202 |
| Ширяево | 13.55; 16.30 | ПН ПТ | ЛАЗ-695М |
| Штефан-Вода | 13.00 | Ежедневно | СЕТРА-215 |
| Южное | 07.00; 07.50; 09.10; 10.20; 11.10; 11.50; 13.50; 14.45; 15.40; 16.40; 17.50; 20.10 | Ежедневно | ЛИАЗ-677 |
| Южноукраинск | 09.30; 12.00; 16.00 | Ежедневно | МЕРСЕДЕС-12, БАЗ-25 |
| Ясеновое | 16.40 | Ежедневно | ИК-255 |
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе.